- ·求購高碳鉻鐵粉(水洗粒)
            
- ·2020年第二屆中國耐火原料交易洽談會將在浙江長興召開
            
- ·《河南省耐火材料工業企業名錄2019版》已經發行
            
- ·2019.10.19:內蒙新建硅錳廠,低價銷售
            
- ·找中間包耐材整體承包供應商
            
- ·尋求中頻爐干式搗打料技術合作
            
- ·3月20-22日在唐山召開中國耐火材料冶金輔料全產業鏈展覽會
            
- ·關于召開第一屆結合劑、添加劑交易洽談會暨銀耐聯(中國耐材之窗網)第五屆交易洽談會的通知
            
- ·9月3日關于暫停運往或途徑寧夏運輸危爆物品的通告
            
- ·上海:轉讓800噸擠壓機及中頻加熱爐
            
- ·中鋁非冶金級氧化鋁7月13日調漲100元/噸
            
- ·經海關總署批準,將于2018年8月1日啟用新版報關單
            
            更多>>
        
     
    
    
    
    
    
        
            省市協會
        
        
            河北省
            浙江省
            河南省
            山東省
            遼寧省
            山西省
            貴州省
            湖南省
            營口市
            新密市
            鞏義市
            宜興市
            登封市
            長興縣
        
     
    
    
    
    
    
        
        
            
                
                    調查報告更多>>
                    
                         
                    
                 
         
        
        
        
        
        
        
     
    
    
    
    
        
        耐火原料
        
            鋁礬土 | 燒結剛玉 | 土狀石墨 | 電熔剛玉 | 鱗片石墨 | 
            更多>>
        
    
    
        
            
                - 企業報價
- 采購信息
- 招標項目
- 采購價格
- 企業統計
- 交易價格
更多>>
            更多>>
            更多>>
            更多>>
            更多>>
            更多>> 
        
        
            
                
                    | 標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 | 
                
                    | 采購鋯英砂 | 鋯英砂 | -- | ZrO2:≥60%; | 請登錄 | 10-23 | 
                
                    | 采購脫硅鋯 | 脫硅鋯 | 粒度:細粉; | -- | 請登錄 | 10-21 | 
                
                    | 采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:顆粒+… | Al2O3:≥75… | 請登錄 | 10-18 | 
                
                    | 采購廣西白泥 | 廣西白泥 | -- | Al2O3:≥31%; | 請登錄 | 10-17 | 
                
                    | 尋源美國藍晶石 | 藍晶石 | -- | Al2O3:≥55%; | 請登錄 | 10-16 | 
                
                    | 采購工業氧化鋁 | 工業氧化鋁 | -- | Al2O3:≥99%; | 請登錄 | 10-16 | 
                
                    | 鉻剛玉 | 鉻剛玉 | -- | Al2O3:≥80%; | 請登錄 | 10-09 | 
                
                    | 50-60鋁礬土生礦 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O3:≥50%; | 請登錄 | 10-08 | 
            
         
        
        
            
                
                    | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購價格 | 發布時間 | 
                
                    | 電熔皮砂 | 粒度:0-120mm; | MgO≥93%; | 請登錄 | 2020-04-30 | 
                
                    | 氧化鉻綠 | -- | Cr2O3:99% | 請登錄 | 2017-10-18 | 
                
                    | 氧化鉻綠 | -- | Cr2O3:99% | 請登錄 | 2017-10-18 | 
                
                    | 氧化鉻綠 | -- | Cr2O3:99% | 請登錄 | 2017-10-18 | 
                
                    | 熔融石英 | -- | SiO2>99% | 請登錄 | 2017-09-23 | 
                
                    | 碳化硅 | 粒度:細粉 | SiC:90% | 請登錄 | 2017-09-22 | 
                
                    | 碳化硅 | 粒度:段砂 | SiC:98% | 請登錄 | 2017-09-18 | 
                
                    | 鱗片石墨 | -190 | -190 | 請登錄 | 2017-09-13 | 
            
         
        
        
            
                
                    | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 交易時間 | 
                
                    | 金屬鋁粉 | 粒度:200目 | Al≥98% | 請登錄 | 2024-10-29 | 
                
                    | 電熔莫來石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80… | 請登錄 | 2024-10-29 | 
                
                    | 電熔莫來石 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3:7… | 請登錄 | 2024-10-29 | 
                
                    | 廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥3… | 請登錄 | 2024-10-29 | 
                
                    | 紅柱石 | 粒度:200目 | Al2O3
≥… | 請登錄 | 2024-10-29 | 
                
                    | 廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥3… | 請登錄 | 2024-10-29 | 
                
                    | 廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥3… | 請登錄 | 2024-10-28 | 
                
                    | 鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥8… | 請登錄 | 2024-10-28 | 
            
         
     
    
        
        
            
                
                    
                        2024年10月29日大宗耐火原料市場基準價
                
                
                    
                        | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 | 
                    
                        | 低鐵鎂鉻砂 | 粒度:塊料 | -- | 請登錄 | 10-29 | 
                    
                        | 高鐵鎂鉻砂 | 粒度:塊料 | -- | 請登錄 | 10-29 | 
                    
                        | 55%鎂鈣砂 | 粒度:0-10mm | CaO:44-46% | 請登錄 | 10-29 | 
                    
                        | 20鎂鈣砂 | 粒度:0-30mm | CaO:19-22%;MgO… | 請登錄 | 10-29 | 
                    
                        | 90輕燒鎂粉 | 粒度:細粉 | MgO≥90% | 請登錄 | 10-29 | 
                    
                        | 85輕燒鎂粉 | 粒度:細粉 | MgO≥85% | 請登錄 | 10-29 | 
                    
                        | 穩定氧化鋯 | 粒度:細粉 | CaO:2.5-3.5%;Y2… | 請登錄 | 10-29 | 
                    
                        | 木鈣 | 混合漿木鈣 | - | 請登錄 | 10-29 | 
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 
                
            
         
     
    
    
    
        
        數據可視化
        
    
    
    
    
    
    
    
        
        耐材制品
        
            優質制品推薦:
            鎂碳磚 | 
            更多>>
        
    
    
        
        
        
            
                
                    | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 | 
                
                    | 鋼包澆注料 | 體積密度≥2.8g/c… | Al2O3+MgO≥80% | 請登錄 | 10-29 | 
                
                    | 鎂質干式料 | -- | MgO≥80% | 請登錄 | 10-29 | 
                
                    | 燒結鎂鈣磚 | 顯氣孔率≤9% | CaO≥20%;MgO≥70% | 請登錄 | 10-29 | 
                
                    | 粘土磚 | 顯氣孔率≤20% | Al2O3≥42% | 請登錄 | 10-29 | 
                
                    | 一級高鋁磚 | 顯氣孔率≤24% | Al2O3≥75% | 請登錄 | 10-29 | 
                
                    | 鎂碳磚 | 顯氣孔率≤5% | C≥14%;MgO≥76% | 請登錄 | 10-29 | 
                
                    | 鋁鎂碳磚 | 體積密度≥3.15g/… | Al2O3≥70%;C≥5% | 請登錄 | 10-29 | 
                
                    | 鎂鉻磚 | -- | Cr2O3≥12% | 請登錄 | 10-29 | 
            
         
        
            
                
                    | 標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 | 
                
                    | 尋源磷酸鹽磚 | 磷酸鹽結合高鋁… | -- | Al2O3:≥75… | 請登錄 | 10-28 | 
                
                    | 尋源鎂質搗打料 | 鎂質搗打料 | -- | 鎂含量:≥9… | 請登錄 | 10-25 | 
                
                    | 采購退火爐用磚 | 高鋁質隔熱耐火磚 | 耐溫度:1300… | -- | 請登錄 | 10-19 | 
                
                    | 石墨磚 | 高爐碳磚 | 體密:1.62; | 灰分:0.5; | 請登錄 | 10-17 | 
                
                    | 采購尋源硅酸鋁纖維… | 硅酸鋁纖維制品 | 規格:標準型; | Al2O3:≥45%; | 請登錄 | 10-16 | 
                
                    | 特種剛玉莫來石磚采… | 剛玉莫來石磚 | -- | Al2O3:≥85%; | 請登錄 | 09-26 | 
                
                    | 高強粘土磚 | 粘土磚 | -- | Al2O3:≥45%; | 請登錄 | 09-26 | 
                
                    | 尋源脫硫噴粉槍 | 脫硫噴槍 | 孔數:4; | -- | 請登錄 | 09-11 | 
            
         
        
        
     
    
    
    
    
    
    
        
            
            冶金輔料
            
                
                更多>>
            
        
        
            
                
                    - 企業報價
- 行情快遞
- 采購信息
- 招標項目
- 采購價格
- 企業統計
- 產品統計
更多>>
                更多>>
                更多>>
                更多>>
                更多>>
                更多>>
                更多>> 
            
            
                
                    
                        | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 | 
                    
                        | 90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮… | 請登錄 | 08-29 | 
                    
                        | 石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C:S:<0.05 | 請登錄 | 08-29 | 
                    
                        | 螢石 | 粒度:水份:粒度: | SO3:SiO2:S:Al2O3:M… | 請登錄 | 08-19 | 
                    
                        | 石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 請登錄 | 07-31 | 
                    
                        | 90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮… | 請登錄 | 07-31 | 
                    
                        | 螢石 | 粒度:水份:粒度: | SO3:SiO2:S:Al2O3:M… | 請登錄 | 07-04 | 
                    
                        | 螢石球 | -- | CaF2:CaF2>80% | 請登錄 | 07-04 | 
                    
                        | 90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮… | 請登錄 | 06-30 | 
                
             
            
                
                    
                        | 標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 | 
                    
                        | 80螢石采購 | 螢石 | -- | CaF2:≥80%; | 請登錄 | 09-30 | 
                    
                        | 煅燒石油焦 | 煅燒石油焦 | 粒度:4-15mm; | -- | 請登錄 | 08-23 | 
                    
                        | 釩氮合金 | 釩氮合金 | 粒度:10-10… | -- | 請登錄 | 08-15 | 
                    
                        | 鐵水包涂料 | 鐵水包涂料 | -- | Al2O3:18-2… | 請登錄 | 08-14 | 
                    
                        | 采購鋁酸鈣粉 | 鋁酸鈣粉 | -- | AL2O23:50-… | 請登錄 | 08-08 | 
                    
                        | 采購90增碳劑 | 煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | 固定碳:≥9… | 請登錄 | 08-07 | 
                    
                        | 采購螢石 | 螢石 | -- | -- | 請登錄 | 08-07 | 
                    
                        | 采購煅燒白云石 | 輕燒白云石 | 溫度:1500℃; | -- | 請登錄 | 07-31 | 
                
             
            
            
                
                    
                        | 公司名稱 | 產品名稱 | 采購價格 | 發布時間 | 
                    
                        | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 鉬鐵 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                    
                        | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 高碳錳鐵 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                    
                        | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 硅鐵合金 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                    
                        | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 硅錳合金 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                    
                        | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 高碳錳鐵 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                    
                        | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 硅鐵合金 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                    
                        | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 硅錳合金 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                    
                        | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 硅錳合金 | 請登錄 | 2018-06-15 | 
                
             
            
            
         
     
    
    
        
            下游行業
            
                鋼鐵 |
                有色 |
                化工 |
                建材 |
                鐵合金
            
        
        
     
    
    
    
    
    
    
    
        
            生產裝備
            
                自動配料系統 |
                壓磚機 |
                混合機 |
                磁選機 |
                破碎機 |
                檢測儀器 |
                除塵 
            
        
        
            
                
                    - 裝備推薦
- 企業統計
- 設備供應
- 設備采購
- 智造動態
- 智造案例
更多>>
                更多>>
                更多>>
                更多>> 
            
            
            
            
            
                
                    - 
                        
                        ·"智領未來,綠筑耐火"北方窯業主辦窯爐智能化研討會圓滿落幕06-16
                    
- 
                        
                        ·宜興丁耐80米高溫智能化隧道窯成功點火,北方窯業助力產業升級05-18
                    
- 
                        
                        ·濟南同達:深耕耐材裝備18載,智能制造厚積薄發09-13
                    
- 
                        
                        ·灣科智能:全自動滑板磚高精度檢測產線案例08-24
                    
- 
                        
                        ·浙江榮力耐火材料行業再添新伙伴07-29
                    
- 
                        
                        ·上海林福機電37年的發展史07-27
                    
- 
                        
                        ·山東海石熒光光譜儀可以檢測的耐火原料07-27
                    
- 
                        
                        ·專注自動化配料37年 上海林福為耐材企業解決配料難題07-26
                    
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        資訊動態
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
                
            耐材原料,耐材制品,冶金輔料,生產裝備等品牌企業
            
                 
                詳情歡迎咨詢:17732336823
                入駐熱線:0315-5918669
             
            
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
            
                
                
                    
                        - 
                            
                                
                                    | 山東渤圣新材料有限公司 | 白剛玉 | 遼寧采購商 | 12噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道麥遜無機新材料有限公司 | 鋁礬土 | 浙江采購商 | 128噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道麥遜無機新材料有限公司 | 鋁礬土 | 浙江采購商 | 295噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道麥遜無機新材料有限公司 | 鋁礬土 | 浙江采購商 | 33噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道麥遜無機新材料有限公司 | 鋁礬土 | 浙江采購商 | 50噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道麥遜無機新材料有限公司 | 鋁礬土 | 浙江采購商 | 15噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道麥遜無機新材料有限公司 | 鋁礬土 | 浙江采購商 | 20噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道麥遜無機新材料有限公司 | 鋁礬土 | 浙江采購商 | 35噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 上海銀耐聯供應鏈有限公司 | 燒結鎂砂 | 江蘇采購商 | 1020噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 上海銀耐聯供應鏈有限公司 | 燒結鎂砂 | 江蘇采購商 | 60噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 上海銀耐聯供應鏈有限公司 | 電熔鎂砂 | 浙江采購商 | 2040噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 鄭州市菁華特種水泥有限公司 | 純鋁酸鈣水泥 CA70、CA71 | 河南采購商 | 10噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 山西道爾耐火材料有限公司 | 鋁礬土 | 河南采購商 | 35噸 |  
 
- 
                            
                        
- 
                            
                                
                                    | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 倒焰窯鋁礬土 | 浙江采購商 | 34噸 |  
 
- 
                            
                        
- 
                            
                                
                                    | 高平市華磊新材料有限公司 | 棕剛玉 | 河南采購商 | 500噸 |  
 
- 
                            
                                
                                    | 鄭州正大新材料科技有限公司 | 電熔莫來石 | 江蘇采購商 | 7噸 |  
 
- 
                            
                        
- 
                            
                        
- 
                            
                                
                                    | 清河昌隆金屬貿易 | 釩氮合金 | 河北采購商 | 906公斤 |  
 
- 
                            
                        
- 
                            
                        
- 
                            
                                
                                    | 豐鎮市科德化工 | 桶裝電石加工、批發 | 河南采購商 | 200噸 |  
 
- 
                            
                        
- 
                            
                        
- 
                            
                                
                                    | 淄博威碩精細陶瓷 | 煅燒α-氧化鋁 | 上海采購商 | 20噸 |  
 
- 
                            
                        
- 
                            
                        
- 
                            
                                
                                    | 岳陽華興鋼纖維 | 446不銹鋼纖維包裝產品 | 江西采購商 | 2噸 |  
 
- 
                            
                        
- 
                            
                        
- 
                            
                        
- 
                            
                        
- 
                            
                                
                                    | 東海縣和創硅材料有限公司 | 熔融石英 | 新疆采購商 | 5噸 |  
 
- 
                            
                        
 
             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        | 姓名 | 應聘崗位 | 發布時間 | 
                    
                        | 18339596798 | 耐材技術 | 09-30 | 
                    
                        | 劉先生 | 鋼包、中間包機構及配套耐火材料生產、技術、管理 | 11-27 | 
                    
                        | 劉利民 | 現場管理 | 09-07 | 
                    
                        | 某工程師 | 研發工程師,技術顧問工程師,總工程師 | 06-03 | 
                    
                        | 倪冰 | 無水炮泥技術與生產管理 | 07-26 | 
                    
                        | 劉先生 | 鐵鉤技術 | 04-24 | 
                    
                        | 李工 | 連鑄保護渣研發 | 02-13 | 
                    
                        | 陳先生 | 耐材技術 | 09-26 |